Name | Fred F Farmer | ||||||||||
Age in 1910 | 48 | ||||||||||
Birth Year | abt 1862 | ||||||||||
Birthplace | Canada | ||||||||||
Home in 1910 | Lubec, Washington, Maine | ||||||||||
Race | White | ||||||||||
Gender | Male | ||||||||||
Immigration Year | 1903 | ||||||||||
Relation to Head of House | Head | ||||||||||
Marital Status | Single | ||||||||||
Spouse’s Name | Martha Farmer | ||||||||||
Father’s Birthplace | Canada | ||||||||||
Mother’s Birthplace | Canada | ||||||||||
Household Members |
|
Parents John Farmer 70 Julia Farmer 48
Name | Frederick Farmer | ||||||||||||||
Gender | Male | ||||||||||||||
Marital Status | Married | ||||||||||||||
Age | 25 | ||||||||||||||
Birth Year | abt 1866 | ||||||||||||||
Birthplace | New Brunswick | ||||||||||||||
Relation to Head-of-house | Head | ||||||||||||||
French Canadian | No | ||||||||||||||
Spouse’s Name | Martha Farmer | ||||||||||||||
Father’s Birth Place | England | ||||||||||||||
Mother’s Birth Place | New Brunswick | ||||||||||||||
Province | New Brunswick | ||||||||||||||
District Number | 13 | ||||||||||||||
District | Charlotte | ||||||||||||||
Subdistrict | Grand Manan | ||||||||||||||
Household Members |
|
Name | John Farmer |
Record Type | Baptism |
Baptism Date | 8 Mar 1813 |
Father’s Name | James Farmer |
Mother’s Name | Margaret Farmer |
Parish or Poor Law Union | Whitechapel St Mary |
Borough | Tower Hamlets |
Register Type | Parish Registers |
Name: | James Farmer |
Spouse: | Margaret Sanderson |
Record Type: | Marriage |
Event Date: | 22 Sep 1804 |
Parish: | St Mary, Whitechapel |
Borough: | Tower Hamlets |
Register Type: | Parish Register |
James Farmer
Birth ABT 1780 • Whitechapel, Middlesex, England
Spouse
Margaret Sanderson Birth ABT 1778 Death ABT 1813
Children
*James Farmer 1806–1807
*Mary Farmer 1810–1866
*James Farmer 1810–
*Thomas Farmer 1812–
* John Farmer 1813–
Name | Margaret Farmer |
Record Type | Burial |
Age | 35 |
Estimated Birth Year | abt 1778 |
Death Date | abt 1813 |
Burial Date | 27 Mar 1813 |
Burial Place | St Mary, Whitechapel, England |
Parish or Poor Law Union | St Mary, Whitechapel |
Borough | Tower Hamlets |
Register Type | Parish Register |
Name | James Farmer |
Baptism Date | 30 Nov 1806 |
Parish | St Mary, Whitechapel |
County | Middlesex |
Borough | Tower Hamlets |
Record Type | Baptism |
Register Type | Parish Register |
Name | Mary Farmer |
Spouse | John Saner |
Spouse Comments | Holy Trinity Kingston Hon. Hill |
Marriage Date | 1834 |
Parish | Whitechapel St Mary |
Name | Mary Farmer | ||||||
Record Type | Marriage | ||||||
Event Date | 27 Feb 1834 | ||||||
Parish | St Mary, Whitechapel | ||||||
Borough | Tower Hamlets | ||||||
Register Type | Parish Register | ||||||
Household Members |
|
Name | James Farmer |
Burial Date | 23 Sep 1807 |
Parish | St Mary, Whitechapel |
County | Middlesex |
Borough | Tower Hamlets |
Record Type | Burial |
Register Type | Parish Register |
Name | Thomas Farmer |
Baptism Date | 9 Feb 1812 |
Parish | St Mary, Whitechapel |
County | Middlesex |
Borough | Tower Hamlets |
Record Type | Baptism |
Register Type | Parish Register |
Name | James Farmer |
Baptism Date | 4 Apr 1810 |
Parish | St Mary, Whitechapel |
County | Middlesex |
Borough | Tower Hamlets |
Record Type | Baptism |
Register Type | Parish Register |
James Farmer Baptism 4 Apr 1810 James Farmer Margaret Farmer
Half Siblings
*Robert Farmer1816–
Hannah Farmer1817–
Name | Robert Farmer |
Record Type | Baptism |
Baptism Date | 17 Mar 1816 |
Father’s Name | James Farmer (Occupation Cooper |
)Mother’s Name | Hannah Farmer |
Parish or Poor Law Union | Whitechapel St Mary |
Borough | Tower Hamlets |
Register Type | Parish Registers |
Montague St
Name | James Farmer |
Year | 1832 |
County or Borough | Tower Hamlets |
Ward or Division/Constituency | St Mary, Whitechapel |
Street Address | Cooperage and House |
Name | James Farmer | ||||||||
Gender | Male | ||||||||
Household Members |
|